Stammdaten
| Tabelle | Tabellen – Name | Tabelle in S/4 und weitere Bemerkungen |
| SKA1 | Sachkontenstamm (Kontenplan) | Feld XSPEB zum Buchen gesperrtes Sachkonto. S/4: Neues Feld „Art eines Sachkontos“ (GLACCOUNT_TYPE) für die Kostenarten-Definition. In der Logischen Datenbank BRF GLU3 SDF. |
| SKAT | Sachkontenstamm (Kontenplan: Bezeichnung) | |
| SKB1 | Sachkontenstamm (Buchungskreis) | Feld XSPEB zum Buchen gesperrtes Sachkonto. In der Logischen Datenbank BRF GLU3 SDF. |
Bewegungsdaten
| Tabelle | Tabellen – Name | Tabelle in S/4 und weitere Bemerkungen |
| BKPF | Belegkopf für Buchhaltung | In der Logischen Datenbank BMM BRF BRM DDF KDF SDF. |
| BSAS | Buchhaltung: Sekundärindex für Sachkonten (ausgegl. Posten) | |
| BSEG | Belegsegment Buchhaltung | In der Logischen Datenbank BMM BRF BRM DDF KDF SDF. |
| BSET | Belegsegment Steuerdaten | In der Logischen Datenbank BRF BRM. |
| BSIM | Sekundärindex Belege zum Material | |
| BSIS | Buchhaltung: Sekundärindex für Sachkonten | Für offene Posten Migration Sachkonten. In der Logischen Datenbank SDF. |
| GLT0 | Sachkontenstamm Verkehrszahlen | In der Logischen Datenbank GLG. |
| VBKPF | Belegkopf Belegvorerfassung | |
| VBSEGS | Belegsegment Belegvorerfassung – Datenbank für Sachkonten |
Zusätzliche Tabellen für Bewegungsdaten im neuen Hauptbuch
| Tabelle | Tabellen – Name | Tabelle in S/4 und weitere Bemerkungen |
| BSEG_ADD | Erfassungssicht Buchhaltungsbeleg für zusätzliche Ledger | Wenn der zu buchende Beleg für das führende Ledger nicht relevant ist. |
| FAGLFLEXA | Hauptbuch: Einzelposten | |
| FAGLFLEXP | Hauptbuch: Plan-Einzelposten | |
| FAGLFLEXT | Hauptbuch: Summen |
Neue Finanz – Tabellen in S/4 für die Bewegungsdaten
| Tabelle | Tabellen – Name | Tabelle in S/4 und weitere Bemerkungen |
| ACDOCA | Universal Journal Entry Line Items | |
| ACDOCC | Consolidation Journal | |
| ACDOCP | Plan Data Line Items |
Steuern
| Tabelle | Tabellen – Name | Tabelle in S/4 und weitere Bemerkungen |
| T007A | Steuerschlüssel | |
| T007B | Steuerabwicklung in der Buchhaltung | |
| T007S | Bezeichnung der Steuerkennzeichen | |
| T007V | Zu transportierende Steuerkennzeichen | |
| T030K | Kontenfindung Steuerkonten | |
| T059A | Quellensteuerklassen für Kreditoren | |
| T059B | Quellensteuerklassen für Kreditoren: Bezeichnungen | |
| T059C | Quellensteuerklassen Kreditoren pro Quellensteuertyp | |
| T059E | Einkunftsarten | |
| T059F | Formeln für die Quellensteuerberechnung | |
| T059G | Einkunftsarten: Bezeichnungen | |
| T059K | Quellensteuerkennzeichen und Vorgangsschlüssel | |
| T059P | Quellensteuer Typen | |
| T059Z | Quellensteuerkennzeichen (erweiterte Funktionalität) |
Periodische Arbeiten
| Tabelle | Tabellen – Name | Tabelle in S/4 und weitere Bemerkungen |
| T001B | Erlaubte Buchungsperioden | Mit Transaktion OB52 pflegen. |
Unternehmensstruktur Teil des Customizings. Um in den IMG Customizing Eintrag zu gelangen in Transaktion SM30 den Tabellen-Namen eingeben, auf ‚Customizing‘ und anschliessend auf ‚Ohne Projektangabe weiter“ klicken.
| Tabelle | Tabellen – Name | Tabelle in S/4 und weitere Bemerkungen |
| FAGL_SEGM | Stammdaten für Segmente | |
| FM01 | Finanzkreise | |
| T001 | Buchungskreise | Mit Transaktion OBY6 pflegen. |
| T004 | Verzeichnis der Kontenpläne | |
| T014 | Kreditkontrollbereiche | |
| T880 | Gesellschaftsdaten (für KONS-Ledger) | |
| T881 | Ledger-Stamm | |
| TFKB | Funktionsbereiche | |
| TGSB | Geschäftsbereiche | |
| TGSBK | Geschäftsbereiche für die Konsolidierung | |
| TKA02 | Kostenrechnungskreisfindung | Zuordnung Buchungskreis zum Kostenrechnungskreis. |
Customizing – Tabellen Um in den IMG Customizing Eintrag zu gelangen in Transaktion SM30 den Tabellen-Namen eingeben, auf ‚Customizing‘ und anschliessend auf ‚Ohne Projektangabe weiter“ klicken.
| Tabelle | Tabellen – Name | Tabelle in S/4 und weitere Bemerkungen |
| NRIV | Nummernkreisintervalle | Mit Transaktion SNUM pflegen. Für die FI-Belege ist der Objektname = ‚RF_Beleg‘, Wert Unterobjekt ist der Buchungskreis. Nummernintervalle direkt über die Transaktion FBN1 pflegen. |
| T003 | Belegarten für das Finanzwesen | In Tabelle T003 ist die Nummer des Nummernkreises zu sehen. Mit Transaktion OBA7 pflegen. |
| T077S | Kontogruppen Sachkonten | |
| T077Z | Bezeichnung der Kontogruppen Tabelle T077S |
